F 483 | Έκταση 9358,21m2 | Πανοραμική θέα θάλασσα |
“Αγκινάρα» | Τιμή €150.000,00 | |
|
|
|
F938
|
Οικόπεδο 2336,20 τ.μ. εντός οικισμού, στον οικισμό Κουσουνάρι.
Τιμή 85.000€ |
Plot of 2336.20 sq. m in the settlement of Kousounari.
Price 85.000€ |
|
|
|
F686 | Έκταση 7900m2 | Μερικά μέτρα απ’ τη θάλασσα περίπου 450 μέτρα Καταπληκτική θέα θάλασσα |
ΚΑΨΑΛΙ | Τιμή €405.000,00 | |
|
|
|
F222 | Έκταση 4495m2 | Θέα θάλασσα περίπου 2 χλμ |
ΧΩΡΑ | Τιμή € 300.000,00 | |
|
|
|
F380 | Οικόπεδο 690m2 | Οικόπεδο θέα Κάστρο. Εντός οικισμού 320m2 , εκτός 230m2 |
ΧΩΡΑ | Τιμή €150.000,00 | |
|
|
|
F333 | Οικόπεδο 300m2 | Οικόπεδο 300m2 περίπου |
ΧΩΡΑ | Τιμή €50.000,00 | |
|
|
|
F195 | Οικόπεδο 192m2 | Οικοδομεί 160m2 + υπόγειο |
ΧΩΡΑ | Τιμή €60.000,00 | |
|
|
|
F571 | Οικόπεδο 1800m2 | Οικόπεδο θέα θάλασσα – Κάστρο |
ΧΩΡΑ | Τιμή €70.000,00 | |
|
|
|
F368
|
Οικόπεδο 78,70m2
ΧΩΡΑ |
Οικόπεδο στο κέντρο της Χώρας
Τιμή €60.000,00 |
F956 | ||
Λιβάδι | Οικόπεδο 2.268,56 τ.μ.
Τιμή 45.000,00€ |
|
|
|
|
F959 | Ζαγλανικιάνικα | Οικόπεδο 600 τ.μ. |
Τιμή 35.000,00 € | ||
|
|
|
F598 | Έκταση 10423,91m2 | Θέα θάλασσα |
ΦΙΡΟΪ | Τιμή €80.000,00 | |
|
|
|
F532 | Έκταση 23827,30m2 | Έκταση καταπληκτική θέα θάλασσα – Κάστρο με μεγάλο αριθμό ελαιοδέντρων, με κτίσμα. |
ΦΙΡΟΪ | Τιμή €240.000,00 | |
|
|
|
F406 | Έκταση 17197,80m2 | Έκταση 13171,00m2 + 4026.80m2 καταπληκτική θέα θάλασσα και κάστρο. Αριθμός ελαιοδέντρων |
ΦΙΡΟΪ | Τιμή €200.000,00 | |
|
|
|
F313 | Έκταση 15586m2 | Έκταση με εξαιρετική θέα θάλασσα ανατολικά και νότια, κοντά στα δίκτυα νερού, ΔΕΗ, ΟΤΕ. |
ΤΡΑΒΑΣΑΡΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €250.000,00 (διαπραγματεύσιμη) | |
|
|
|
F196 | Έκταση 40010m2 | Μικρή απόσταση από τη θάλασσα, περίπου 500 μέτρα, εξαιρετική θέα στη θάλασσα και φυσικό περιβάλλον |
ΚΟΜΠΟΝΑΔΑ | Τιμή €80.000,00 | |
|
|
|
F915
|
Παλαιόπολη |
Οικόπεδο 9.855,02 τ.μ με ερείπια 65,16 τ.μ.
Οικόπεδο 1 9373,89 τ.μ.
Οικόπεδο 2 481,13 τ.μ
Εξαιρετική θέα στη θάλασσα
Τιμή 240.000€
|
F960 | Καραβάς | Οικόπεδο 8.796,98 τ.μ.
Εξαιρετική θέα φυσικού περιβάλλοντος Τιμή 70.000€ |
F955 | Καλοκαιρινές | Οικόπεδο 9.408 τ.μ. |
Τιμή 60.000,00€ | ||
F954 | Λιβάδι | Οικόπεδο σε πανοραμικό λόφο 13.501,44 τ.μ. |
Με κτίσμα ανεμόμυλου. Εξαιρετική θέα | ||
Τιμή 500.000,00€ | ||
F953 | Διακόφτι | 4 οικόπεδα προς 200€/τ.μ. |
|
|
|
F604 | Έκταση 9142m2 | Εξαιρετική θέα θάλασσα με πολλά ελαιόδεντρα και οικίσκο |
ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Τιμή €150.000,00 | |
|
|
|
F665 | Έκταση 45,000m2 | Έκταση με 600 ελαιόδεντρα και εγκαταστάσεις με εξαιρετική θέα θάλασσα και πράσινο περιβάλλον. Μικρή απόσταση απ’ τη θάλασσα |
ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Τιμή €500.000,00 (διαπραγματεύσιμη) | |
(Δρόμο κοξμαν απέναντι) | ||
|
|
|
F584 | Έκταση 4873,07m2 | Σε υψίπεδο |
ΜΑΔΕΡΑ | Τιμή €40.000,00 | |
|
|
|
F668 | Οικόπεδο 2450m2 | Το οικόπεδο έχει μελέτη ξενοδοχείου, είναι υπερυψωμένο στο λόφο με εξαιρετική θέα και πολύ μικρή απόσταση από τη θάλασσα. |
ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ | Τιμή €400.000,00 | |
|
|
|
F370 | Έκταση 7556m2 | Έκταση με εξαιρετική θέα θάλασσα |
ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Τιμή €140.000,00 (διαπραγματεύσιμη) | |
|
|
|
F610 | Έκταση 10.830,60m2 | Έκταση με εξαιρετική θέα θάλασσα & το κανάλι, πράσινο φυσικό περιβάλλον, κοντά στα δίκτυα τηςΔΕΗ, ΟΤΕ , Νερό |
ΚΑΡΑΒΑΣ | Τιμή €200.000,00 (διαπραγματεύσιμη) | |
|
|
|
F398 | Έκταση 11.699m2 | Έκταση με θα θάλασσα |
ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ | Τιμή €100.000,00 | |
|
|
|
F555 | Οικόπεδο 1900m2 | Oικόπεδο με θέα θάλασσα σε καλή τοποθεσία |
ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ | Τιμή €90.000,00 | |
|
|
|
F949 | Μανιτοχώρι | Οικόπεδο 1509,28 τ.μ. |
Τιμή 80.000,00€ | ||
|
|
|
F946 | Παλαιόπολη | Έκταση 54.660 τ.μ. |
F945 | Χώρα | Οικόπεδο 246.97 τ.μ. στην κεντρική πλατεία |
τιμή 250.000€ | ||
F944 | Αγία Πελαγία | 3 οικόπεδα συνολική τιμή 350.000€ |
Οικόπεδο Α : 865,50 τ.μ. | ||
Οικόπεδο Β : 843,12 τ.μ. | ||
Οικόπεδο Γ : 864,20 τ.μ. | ||
F873 | Παλαιόπολη | 13,902Μ2 Τιμη 100,000 € |
|
|
|
F183 | Οικόπεδο 1756,67m2 | Εξαιρετική θέα κοντά στον οικισμό |
ΑΛΟΪΖΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €60.000,00 | |
|
|
|
F388 | Οικόπεδο 8100m2 | Ελαιόφυτο εντός οικισμού |
ΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ | Τιμή €60.000,00 | |
|
|
|
F940 | Αγία Πελαγία | Οικόπεδο 670 τ.μ. καταπληκτική θέα θάλασσα |
350μ περίπου από την παραλία | ||
Τιμή 115.000€ | ||
|
|
|
F333 | Οικόπεδο 3797m2 | Εντός οικισμού με 40 περίπου μεγάλα ελαιόδεντρα κοντά στη Χώρα και το Καψάλι |
ΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ | Τιμή €60.000.00 | |
|
|
|
F939 | Κεραμωτό | Οικόπεδο 3.569 τ.μ. |
Τιμή……. | ||
|
|
|
F522 | Έκταση 9555,64m2 | Είναι 300 μέτρα απ’ τη θάλασσα, πάνω στο λόφο με εξαιρετική θέα |
ΜΕΛΙΔΟΝΙ | Τιμή €170.000,00(διαπραγματεύσιμη) | |
|
|
|
F516 | Οικόπεδο 3.000m2 | Περίπου εντός οικισμού |
ΜΥΡΤΙΔΙΑ | Τιμή €45.000,00 | |
|
|
|
F622 | Έκταση 8.108m2 | Με ελαιόδεντρα στον οικισμό Μυλοποτάμου πράσινο περιβάλλον |
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ | Τιμή €100.000,00 | |
|
|
|
F679 | Οικόπεδο 1031m2 | Στον παραδοσιακό οικισμό του Μυλοποτάμου με άδεια οικοδομής |
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ | Τιμή €45.000,00 | |
|
|
|
F690 | Οικόπεδο 2700m2 | Εντός ορίων οικισμού, μεγάλες δυνατότητες, υπερυψωμένο |
ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €45.000,00 | |
|
|
|
F416 | Έκταση 127.000m2 | Με 60.000m2 περίπου ως μη δασικό, εξαιρετική θέα θάλασσα στα περίπου 500 μέτρα |
|
|
|
F505 | Οικόπεδο 711m2 | Εντός οικισμού κοντά σε παραλίες Χαλκού, Βρουλέα, Καψάλι |
ΚΑΛΑΜΟΣ | Τιμή €38.000,00 | |
|
|
|
F502 | Έκταση 7581,56m2 | Σε ανερχόμενη περιοχή |
ΜΟΥΡΑΚΙΑ ΚΑΛΑΜΟΣ | Τιμή €30.000,00 | |
|
|
|
Έκταση 12.000m2 περίπου | Εντός οικισμού κοντά σε παραλίες | |
ΚΑΛΑΜΟΣ | Τιμή €120.000,00 | |
|
|
|
F938 | Κουσουνάρι | Οικόπεδο 2336,20 τ.μ. |
Τιμή 85.000€ | ||
|
|
|
F687 | Έκταση 11.500m2 | Εξαιρετική θέα, φυσικό περιβάλλον, κοντά στις παραλίες Χαλκού, Βρουλέα με άδεια οικοδομής |
ΚΑΛΑΜΟΣ | Τιμή €155.000,00 | |
|
|
|
F14 | Οικόπεδο 1257,71m2 | Σε πανοραμικό οικισμό πάνω στον λόφο, θέα θάλασσα |
ΚΑΤΟΥΝΙ | Τιμή €35.000,00 | |
|
|
|
F642 | Έκταση 1000m2 | Σε κεντρικό δρόμο, πολλές δυνατότητες |
ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €60.000,00 | |
|
|
|
F568 | Έκταση 20.700m2 | Με θα, επάνω στο λόφο κοντά σε ανερχόμενο οικισμό |
KOYMAΡΟΣ | Τιμή €130.000,00 | |
|
|
|
F23 | Έκταση 16.323m2 | Πάνω στο λόφο |
ΚΟΥΜΑΡΟΣ | Τιμή €50.000,00 | |
|
|
|
F127 | Έκταση 11.189m2 | Εντός οικισμού, μεγάλες δυνατότητες, ανοιχτή θέα |
ΚΛΑΡΑΔΙΚΑ | Τιμή €100.000,00 | |
|
|
|
F431 | Οικόπεδο – έκταση 14.781m2 | Εντός οικισμού 4.838m2 εκτός 9.943m2 |
ΚΑΛΗΣΠΕΡΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €….. | |
|
|
|
F658 | Οικόπεδο 2.996,29m2 | Στον κεντρικό δρόμο, πολλαπλές χρήσεις |
ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €42.000,00 | |
|
|
|
F283 | Έκταση 11.000m2 | Καταπληκτική θέα θάλασσα, απόσταση 800 περίπου μέτρα |
ΜΟΔΗ | Τιμή €100.000,00 | |
|
|
|
F475 | Οικόπεδο 4.000m2 | Εντός οικισμού, κατάλληλο για επαγγελματικό και οικιστικό χώρο |
ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ | Τιμή €120.000,00 (διαπραγματεύσιμη) | |
|
|
|
F31 | Οικόπεδο 376m2 | Πάνω στη θάλασσα |
ΚΑΨΑΛΙ | Τιμή €250.000,00 | |
|
|
|
F615 | Οικόπεδο 1500m2 | Εντός οικισμού |
ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ | Τιμή €35.000,00 | |
|
|
|
F400 | Οικόπεδα | · Οικόπεδο 1326,40m2 |
ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ | Τιμή€25.000,00 | |
· Οικόπεδο 1050m2 | ||
Τιμή €25.000.00 | ||
· Οικόπεδο 5474,40m2 | ||
Tιμή €45.000,00 | ||
· Οικόπεδο | ||
Τιμή €20.000,00 | ||
Άπαντα είναι εντός οικισμού | ||
|
|
|
F929 | Κάλαμος | Οικόπεδο Α 10.674,95 τ.μ. |
Οικόπεδο Β 14.607 τ.μ. | ||
Οικόπεδο Γ 12.555 τ.μ. | ||
Τιμή ……… | ||
F919 | Αρωνιάδικα | Οικόφυτο Ελαιόφυτο 4.800 τ.μ. |
Τιμή 65.000€ | ||
F490 | Έκταση 21.960m2 | Καταπληκτική θέα θάλασσα, μικρή απόσταση |
ΜΑΝΔΡΕΣ | Τιμή €80.000,00 | |
|
|
|
F581 | Έκταση 5289,30m2 | Ανοιχτή θέα |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ | Τιμή €40.000,00 | |
|
|
|
F661 | Έκταση….m2 | Εξαιρετική θέα θάλασσα και φυσικό περιβάλλον 2χλμ περίπου από τη θάλασσα |
ΠΑΣΠΑΡΙΑ | Τιμή €200.000,00 | |
|
|
|
F656 | Έκταση 4660,55m2 | Κοντά στη θάλασσα |
MΟΔΗΣ | Τιμή €45.000,00 | |
|
|
|
F185 | Έκταση 21.154,23m2 | Στο δρόμο του αεροδρομίου |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση | |
Τιμή €180.000,00 | ||
|
|
|
F580 | Δυο οικόπεδα | Πωλούνται μαζί |
953,85m2 1142,25m2 | Τιμή €120.000,00 | |
ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ | ||
|
|
|
F536 | Οικόπεδο 940m2 | Θέα θάλασσα |
ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ | Τιμή €70.000,00 | |
|
|
|
|
|
|
F606 | Οικόπεδο 355,72m2 | Τιμή €55.000,00 |
ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ | ||
|
|
|
F580 | 2 Όμορα οικόπεδα 2096m2 | Απεριόριστη θέα θάλασσα από Μαλέα μέχρι Ελαφόνησο με εκδοθείσα άδεια οικοδομής. |
ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ εντός σχεδίου | Τιμή €120.000,00 | |
|
|
|
F608 | Οικόπεδο 1574,10m2 | Κοντά στη θάλασσα |
ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ | Τιμή €150.000,00 | |
|
|
|
F404 | Έκταση 5485,84m2 | Ελαιόφυτο εντός σχεδίου707,68m2 , εκτός 4578,16m2 |
ΑΓ.ΠΕΛΑΓΙΑ | Τιμή €105.000,00 | |
|
|
|
F438 | Οικόπεδο 349,14m2 | Πάνω στη θάλασσα |
Π | ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ | Τιμή €130.000,00 |
|
|
|
F438 | Οικόπεδο 629m2 | Θέα θάλασσα |
ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ | Τιμή €100.000,00 | |
|
|
|
F438 | Οικόπεδο 1213m2 | Θέα θάλασσα |
ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ | Τιμή €100.000,00 | |
|
|
|
F438 | Οικόπεδο 5015,36m2 | Πανοραμική θέα θάλασσα |
ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ | Τιμή €120.000,00 | |
|
|
|
F655 | Έκταση 5581,12m2 | Περιοχή αεροδρομίου |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | Τιμή €40.000,00 | |
|
|
|
F457 | Οικόπεδο 510m2 | Πανοραμική θέα θάλασσα |
ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ | Τιμή €120.000,00 | |
|
|
|
F183 | Οικόπεδο 2199,29m2 | Εντός οικισμού |
ΚΑΣΤΡΙΣΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €90.000,00 | |
|
|
|
F551 | Οικόπεδο 3560,10m2 | Στον κεντρικό δρόμο κοντά στο νοσοκομείο |
ΚΟΥΜΕΣΟΥ ΑΧΛΑΔΑ | Τιμή €110.000,00 | |
|
|
|
F485 | Έκταση 24.267,60m2 | Μικρή απόσταση από την θάλασσα σε παραλιακό οικισμό |
ΑΥΛΑΙΜΩΝΑΣ | Τιμή €200.000,00 | |
|
|
|
F183 | Οικόπεδο 750m2 | Τιμή €30.000,00 |
ΑΛΟΪΖΙΑΝΙΚΑ | ||
|
|
|
F556 | OIKIA 58m2 ΣΕ 1.100m2 οικόπεδο | Η οικία χρειάζεται επισκευή |
ΜΗΤΑΤΑ | Τιμή €100.000,00 (διαπραγματεύσιμη) | |
|
|
|
|
|
|
F556 | Οικόπεδα | · 874,47m2 τιμή €21.500,00 |
ΜΗΤΑΤΑ | · 707,49m2 τιμή €18.500,00 | |
· 1291,60m2 τιμή €32.300,00 | ||
Ανοιχτή θέση | ||
|
|
|
F556 | Οικόπεδο 906m2 | Τιμή €30.000,00 |
MHTATA | ||
|
|
|
|
|
|
F609 | Οικόπεδο 1238m2 | Τιμή €40.000,00 |
ΑΡΑΙΟΙ | ||
|
|
|
F455 | Οικόπεδο 3000,5m2 | Τιμή €50.000,00 |
ΑΡΑΙΟΙ | ||
|
|
|
F528 | Έκταση 11929,30m2 | Εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, εξαιρετική θέα θάλασσα |
ΚΑΡΥΔΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €50.000,00 | |
|
|
|
F422 | Οικόπεδο 974,90m2 | Εξαιρετική θέα θάλασσα |
ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Τιμή €40.000,00 | |
|
|
|
F6 | Οικόπεδο 827m2 | Εξαιρετική θέα θάλασσα |
ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ | Τιμή €100.000,00 | |
|
|
|
F6 | Οικόπεδο 1569m2 | Εξαιρετική θέα θάλασσα |
ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ | Τιμή €150.000,00 | |
|
|
|
F599 | BOYNO 13.574,01m2 | Με ερειπωμένο οικισμό |
ΚΑΡΥΔΙΑΝΙΚΑ | Εξαιρετική θέα | |
Τιμή €70.000,00 | ||
|
|
|
F594 | Οικόπεδο 800m2 | Με θέα θάλασσα σε απόσταση 6 λεπτών με το αυτοκίνητο |
ΓΟΥΔΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €30.000,00 | |
|
|
|
F654A | Οικόπεδο 820m2 | Θέα θάλασσα 6 λεπτά με το αυτοκίνητο |
ΓΟΥΔΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €30.000,00 | |
|
|
|
F21A | Οικόπεδο 1916m2 | Στον οικισμό, θέα θάλασσα 6 λεπτά απόσταση |
ΓΟΥΔΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €25.000,00 | |
|
|
|
F674 | Έκταση 5500,50m2 | Ανοικτή θέα, φυσικό περιβάλλον ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΝΕΡΟ, 7 λεπτά από την παραλία |
ΓΟΥΔΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €50.000,00 | |
|
|
|
F315 | Οικόπεδο 1605,60m2 | Καλή τοποθεσία στον οικισμό |
ΓΕΡΑΚΑΡΙ | Τιμή €40.000,00 | |
|
|
|
F567 | Οικόπεδο 490m2 | Εντός οικισμού εξαιρετική θέα |
ΔΡΥΜΩΝΑΣ | Τιμή €25.000,00 | |
|
|
|
F366 | Οικόπεδο 1000m2 | Εντός οικισμού |
ΔΟΚΑΝΑ | Τιμή €35.000,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F385 | Οικόπεδο – έκταση 4348,56m2 | Οικιστική και εμπορική χρήση |
ΠΟΤΑΜΟΣ | Τιμή €200.000,00 | |
|
|
|
|
|
|
F494 | Έκταση – οικόπεδο 1800m2 | Παραθαλάσσιο, εντός σχεδίου |
ΔΙΑΚΟΦΤΙ | Τιμή €…… | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F516 | Οικόπεδο 2944m2 | Εντός οικισμού θέα θάλασσα |
ΜΥΡΤΙΔΙΑ | Τιμή €40.000,00 | |
|
|
|
F537 | Οικόπεδο 4059,83m2 | Εντός οικισμού με δυνατότητα για 6 σπίτια |
ΖΑΓΛΑΝΙΚΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €100.000,00 | |
|
|
|
F304 | Έκταση 62530m2 | Πολύ κοντά στη θάλασσα |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ | Τιμή €70.000,00 | |
|
|
|
F426 | Έκταση 8118,86m2 | Θέα θάλασσα, κοντινή απόσταση |
ΚΑΨΑΛΙ | Τιμή €………………. | |
|
|
|
F323 | Oικόπεδο 4500m2 | Εντός οικισμού |
ΚΑΛΑΜΟΣ | Τιμή €85.000,00 | |
|
|
|
F691 | Έκταση 40.000m2 | Ελαιόφυτο |
ΚΑΛΑΜΟΣ ΒΡΟΥΛΕΑ | Τιμή €200.000,00 | |
|
|
|
|
|
|
F316 | Έκταση 43.899m2 | Κοντά στη θάλασσα |
ΚΟΜΠΟΝΑΔΑ | Τιμή €120.000,00 | |
|
|
|
F330 | Έκταση 16.442m2 | Κοντά σε αναπτυσσόμενο οικισμό |
KOYMAΡΟΣ | Τιμή €60.000,00 | |
|
|
|
F320 | Έκταση 10.000m2 περίπου | Τιμή €80.000,00 |
ΚΟΜΗΝΙΑΝΙΚΑ | ||
|
|
|
F692 | 2 Οικόπεδα σύνολο 2056m2 | Σε κεντρικό χωριό |
ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €55.000,00 | |
|
|
|
F390 | Έκταση 3393m2 | Σε κεντρική τοποθεσία, εντός οικισμού |
ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €140.000,00 | |
|
|
|
F341 | Οικόπεδο 2160m2 | Θέα θάλασσα, εντός οικισμού |
KAΡΑΒΑΣ | Τιμή €35.000,00 | |
|
|
|
F618 | Έκταση 4119,60m2 | Σε καλή τοποθεσία |
ΚΑΡΑΒΑΣ | Τιμή €45.000,00 | |
|
|
|
F396 | Οικόπεδο 2839m2 | Τιμή €75.000,00 |
ΑΝΩ ΛΙΒΑΔΙ | ||
|
|
|
F398 | Οικόπεδο 1562m2 | Τιμή €50.000,00 |
ΑΝΩ ΛΙΒΑΔΙ | ||
|
|
|
ANΩ ΛΙΒΑΔΙ | ||
|
|
|
F511 | Οικόπεδο 2010m2 | Τιμή €70.000,00 |
ΑΝΩ ΛΙΒΑΔΙ | ||
|
|
|
F558 | Οικόπεδο 5088m2 | Τιμή €40.000,00 |
ΑΝΩ ΛΙΒΑΔΙ | ||
|
|
|
F532 | Οικόπεδο 634,37m2 | Τιμή €………………. |
ΑΝΩ ΛΙΒΑΔΙ | ||
|
|
|
F616 | Οικόπεδο 1859,70m2 | Τιμή €80.000,00 |
ΑΝΩ ΛΙΒΑΔΙ | ||
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΝΙΚΑ |
|
|
|
|
|
|
|
|
F340 | Έκταση 3424,50m2 | Τιμή €20.000,00 |
ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙ | ||
|
|
|
F369 | Ελαιόφυτο 1777m2 | Ελαιόφυτο στην ακτίνα των 800μ, οικοδομήσιμο |
ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙ | Τιμή €20.000,00 | |
|
|
|
F627 | Ελαιόφυτο 3249,30m2 | Ελαιόφυτο |
ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙ ΜΟΥΡΑΚΙΑ | Τιμή €40.000,00 | |
|
|
|
F627 | Ελαιόφυτο 5974,80m2 | Ελαιόφυτο |
(35 ή 80 ρίζες) | Τιμή €100.000,00 | |
ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙ | ||
ΜΟΥΡΑΚΙΑ |
|
|
Έκταση 11.433m2 | Τα 1260m2 εντός οικισμού, ήσυχο περιβάλλον | |
ΛΟΥΡΑΝΤΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €75.000,00 | |
|
|
|
F507 | Οικόπεδο 2204,40m2 | Πάνω στον κεντρικό δρόμο του Ποταμού |
ΛΙΑΝΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €50.000,00 | |
|
|
|
F556 | Έκταση 5.212,39m2 | Στον δρόμο προς Περλεγκιάνικα |
Τιμή €45.000,00 | ||
F225 | Οικόπεδο 1867m2 | Σε οικισμό |
ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €50.000,00 | |
|
|
|
F395A | Οικόπεδο 1323,23m2 | Στον κεντρικό δρόμο |
ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €50.000,00 | |
|
|
|
F395a | Οικόπεδο 845,80m2 | Εντός οικισμού |
ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €15.000,00 | |
|
|
|
F348 | Oικόπεδο 845,70m2 | Τιμή €15.000,00 |
ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ | ||
|
|
|
F434 | Οικόπεδο 540m2 | Εντός οικισμού , καλή τοποθεσία |
ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €30.000,00 | |
|
|
|
F291 | Έκταση 1863,67m2 | Μεταξύ των οικισμών |
ΠΕΡΛΕΓΚΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €20.000,00 (διαπραγματεύσιμη) | |
|
|
|
F626 | Έκταση 8798,12m2 | Δυτικά, εξαιρετική θέα θάλασσα, ήσυχη απομακρυσμένη περιοχή, φανταστικό ηλιοβασίλεμα |
ΦΟΙΝΙΚΙΕΣ | Τιμή €40.000,00 | |
|
|
|
F626 | Έκταση 10.624m2 | Δυτικά |
ΣΤΑΥΛΙ ΚΑΤΩ | Τιμή €……………. | |
|
|
|
F322 | Έκταση 11.632m2 | Θέα θάλασσα |
ΜΑΡΙΝΑΤΗ | Τιμή €70.000,00(διαπραγματευσιμή) | |
|
|
|
|
|
|
F31 | Έκταση 8000m2 με οικία | Έκταση πάνω στη θάλασσα, Δυτικά |
ΜΥΡΤΙΔΙΑ | Τιμή €100.000,00 | |
(απεσύρθη) | ||
|
|
|
F383 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ | Οικόπεδο 627m2 τιμή €35.000,00 |
Έκταση 1940m2 τιμή €15.000,00 | ||
|
||
F664 | Οικόπεδο 4440,25m2 | Εντός οικισμού, εξαιρετική θέα φυσικού περιβάλλοντος με κτίσμα |
ΜΗΤΑΤΑ | Τιμή €60.000,00 | |
|
|
|
F664 | Έκταση 17635m2 | Εξαιρετική θέα ανοικτή και θάλασσα |
ΜΗΤΑΤΑ | Τιμή €120.000,00 | |
|
|
|
F271 | Έκταση 13855m2 | Δυτικά, απόμακρη |
ΟΡΘΟΛΙΘΟΣ | Τιμή €10.000,00 | |
|
|
|
Έκταση 15143m2 | Δυτικά, απόμακρη | |
ΟΡΘΟΛΙΘΟΣ | Τιμή €10.000,00 | |
|
|
|
Έκταση 10096,50m2 | Δυτικά, απόμακρη | |
ΟΡΘΟΛΙΘΟΣ | Τιμή €10.000,00 | |
|
|
|
F416 | Έκταση 127.000m2 | Κοντά στη θάλασσα, εξαιρετική θέα θάλασσα και φυσικό περιβάλλον |
ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ | Τιμή €800.000,00 | |
|
|
|
F474 | Έκταση 16219,20m2 | Τιμή €55.000,00 |
ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ | ||
|
||
|
|
|
|
|
|
F239 | Έκταση 5065m2 | Κοντά σε οικισμό |
ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €45.000,00 | |
|
|
|
F349 | Οικόπεδο 1423,99m2 | Εντός οικισμού |
ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €55.000,00 | |
|
|
|
F40 | Οικόπεδο ……..m2 | Στον κεντρικό δρόμο |
ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ | Τιμή €…….. | |
|
|
|
F40 | Έκταση ……..m2 | Τιμή €…………….. |
ΜΑΔΕΡΑ | ||
|
|
|
F393 | Οικόπεδο 871.55m2 | Εντός οικισμού |
ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €60.000,00 | |
|
|
|
F393 | Οικόπεδο 735.94m2 | Εντός οικισμού |
ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ | Τιμή €50.000,00 | |
|
|
|
F532 | Οικόπεδο 1693m2 | Τιμή €25.000,00 |
ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ | ||
|
|
|
F552 | Οικόπεδο 1760m2 | Πάνω στον κεντρικό δρόμο |
ΠΟΤΑΜΟΣ | Τιμή €35.000,00 | |
|
|
|
F589 | Ελαιόφυτο 4018,63m2 | 33 δέντρα, στον οικισμό Ποταμού |
ΠΟΤΑΜΟΣ | Τιμή €45.000,00 | |
|
|
|
F603 | Έκταση 11.102,45m2 | Θέα θάλασσα, ήσυχη περιοχή |
ΠΟΤΑΜΟΣ ΒΥΘΟΥΛΑΣ | Τιμή €70.000,00 | |
|
|
|
