| Χωριό | Φάκελος | Οικόπεδο | Τιμή | Link |
| ΚΑΨΑΛΙ | F426 | 8118 τ.μ. | 280.000 € | |
| ΚΑΨΑΛΙ | F728 | 3600 τ.μ. | 200.000 € | |
| ΚΑΨΑΛΙ | F774 | 5385 τ.μ. | 220.000 € | |
| ΚΑΨΑΛΙ | F837 | 3015 τ.μ. | 450.000 € | |
| ΚΑΨΑΛΙ | F896 | 10.495 τ.μ. | 800.000 € | |
| ΚΑΨΑΛΙ | F217 | 4.200 τ.μ. | 80.000 € | |
| ΚΑΨΑΛΙ | F68 | 6266 τ.μ. | 50.000 € | |
| ΚΑΨΑΛΙ | F31 | 376 τ.μ. | 250.000 € | |
| ΧΩΡΑ | F143 | 266 τ.μ. | 95.000 € | |
| ΧΩΡΑ | F743 | 36773 τ.μ. | 500.000 € | |
| ΧΩΡΑ | F358 | 78,70 τ.μ. | 60.000 € | |
| ΧΩΡΑ | F222 | 4495 τ.μ. | 300.000 € | |
| ΧΩΡΑ | F380 | 553 τ.μ. | 150.000 € | |
| ΧΩΡΑ | F333 | 300 τ.μ. | 50.000 € | |
| ΧΩΡΑ | F195 | 192 τ.μ. | 65.000 € | |
| ΧΩΡΑ | F571 | 1800 τ.μ. | 70.000 € | |
| ΧΩΡΑ | F749A | 549,56 τ.μ. | 20.000 € | |
| ΧΩΡΑ | F49A | 490,17 τ.μ. | 300.000 € | |
| ΧΩΡΑ | F975 | 30233,36 τ.μ. | 500.000€ | |
| ΧΩΡΑ | F790 | 1450 τ.μ. | ||
| ΧΩΡΑ | F841 | 1087 τ.μ. | 20.000 € | |
| ΧΩΡΑ | F945 | 264,97 τ.μ. | 250.000 € | |
| ΧΩΡΑ | F1006 | 2500 τ.μ. | 150.000 € | |
| ΧΩΡΑ | F617 | 7640 τ.μ. | ||
| ΧΩΡΑ | F617 | 7240 τ.μ. | ||
| ΧΩΡΑ | F333 | 21327,72 τ.μ. | 500.000 € | |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F505 | 711 τ.μ. | 38.000 € | |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F1001 | 2300 τ.μ. | 70.000 € | |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F987 | 2094 τ.μ. | 35.000 € | |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F987 | 1771,71 τ.μ. | 10.000 € | |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F994 | 4746,65 τ.μ. | 60.000 € | |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F153 | 1388 τ.μ. | 5.000 € | |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F758 | 10240 τ.μ. | 25.000 € | |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F758 | 5055 τ.μ. | 10.000 € | |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F884 | 45000 τ.μ. | 80.000 € | |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F884 | 26000 τ.μ. | 100.000 € | |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F884 | 14000 τ.μ. | 5.000 € | |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F884 | 35000 τ.μ. | 180.000 € | |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F929 | 10694,95 τ.μ. | ||
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F929 | 14607,52 τ.μ. | ||
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F929 | 12595,94 τ.μ. | ||
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F483 | 45000 τ.μ. | 450.000 € | |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F843 | 7087,69 τ.μ. | 150.000 € | |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F955 | 14472,33 τ.μ. | 80.000 € | |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F304 | 62530 τ.μ. | 14.000 € | |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F759 | 3690 τ.μ. | 20.000 € | |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F972 | 7245 τ.μ. | 60.000 € | |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F627 | 5947 τ.μ. | 100.000 € | |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | F627 | 3294 | 30.000 € | |
| ΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ | F1003 | 10937 τ.μ. | 1.000.000 € | 7 άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα. Ξενοδοχείο χτίζει 4400τ.μ. για κατοικίες χτίζει 7×400=2800τ.μ. |
| ΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ | F37 | 37005,76 τ.μ. | 380.000 € | |
| ΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ | F60 | 4303 τ.μ. | 250.000 € | |
| ΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ | F538 | 2581 τ.μ. | ||
| ΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ | F130 | 22000 τ.μ. | ||
| ΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ | F949 | 1509 τ.μ. | 80.000 € | |
| ΣΡΑΠΟΔΙ | F952 | 15560 τ.μ. | 65.000 € | |
| ΣΡΑΠΟΔΙ | F954 | 2872,59 τ.μ. | ||
| ΣΡΑΠΟΔΙ | F851 | 4985,9 τ.μ. | 250.000 € | |
| ΣΡΑΠΟΔΙ | F1000 | 4349,91 τ.μ. | 295.000 € | |
| ΣΡΑΠΟΔΙ | F992 | 10520 τ.μ. | 300.000 € | |
| ΣΡΑΠΟΔΙ | 4595,24 τ.μ. | 105.000 € | ||
| ΑΝΩ ΛΙΒΑΔΙ | F511 | 2010 τ.μ. | 70.000 € | |
| ΑΝΩ ΛΙΒΑΔΙ | F794 | 1300 τ.μ. | 80.000 € | |
| ΑΝΩ ΛΙΒΑΔΙ | F616 | 1859 τ.μ. | 80.000 € | |
| ΑΝΩ ΛΙΒΑΔΙ | F465 | 11500 τ.μ. | 100.000 € | |
| ΑΝΩ ΛΙΒΑΔΙ | F954 | 13501 τ.μ. | 500.000 € | |
| ΑΝΩ ΛΙΒΑΔΙ | F957 | 08 τ.μ. | ||
| ΑΝΩ ΛΙΒΑΔΙ | F977 | 1668,83 τ.μ. | ||
| ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙ | F317 | 809 τ.μ. | 25.000 € | |
| ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙ | F345 | 5887 τ.μ. | 120.000 € | |
| ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙ | F304 | 4825 τ.μ. | 35.000 € | |
| ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙ | F412 | 1104 τ.μ. | 80.000 € | |
| ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙ | F874 | 4534,8 τ.μ. | 100.000 € | |
| ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙ | F966 | 4268,86 τ.μ. | 70.000 € | |
| ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙ | F972 | 13800 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙ | F972 | 4072 τ.μ. | 15.000 € | |
| ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙ | F874 | 2487,10 τ.μ. | 100.000 € | |
| ΚΑΤΟΥΝΙ | F391 | 830 τ.μ. | 45.000 € | |
| ΚΟΝΤΑΡΑΤΗ | F989 | 10952 τ.μ. | 105.000 € | |
| ΚΟΝΤΑΡΑΤΗ | F989 | 36656 τ.μ. | 135.000 € | |
| ΤΡΑΒΑΣΑΡΙΑΝΙΚΑ-ΣΚΟΥΛΙΑΝΙΚΑ | F794 | 6800 τ.μ. | 170.000 € | |
| ΤΡΑΒΑΣΑΡΙΑΝΙΚΑ-ΣΚΟΥΛΙΑΝΙΚΑ | F794 | 3100 τ.μ. | 85.000 € | |
| ΤΡΑΒΑΣΑΡΙΑΝΙΚΑ-ΣΚΟΥΛΙΑΝΙΚΑ | F794 | 2100 τ.μ. | 70.000 € | |
| ΤΡΑΒΑΣΑΡΙΑΝΙΚΑ-ΣΚΟΥΛΙΑΝΙΚΑ | F848 | 1672 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΤΡΑΒΑΣΑΡΙΑΝΙΚΑ-ΣΚΟΥΛΙΑΝΙΚΑ | F313 | 15586 τ.μ. | 250.000 € | |
| ΤΡΑΒΑΣΑΡΙΑΝΙΚΑ-ΣΚΟΥΛΙΑΝΙΚΑ | F880 | 715,40 τ.μ. | 50.000 € | |
| ΤΡΑΒΑΣΑΡΙΑΝΙΚΑ-ΣΚΟΥΛΙΑΝΙΚΑ | F880 | 4232,82 τ.μ. | 150.000 € | |
| ΤΡΑΒΑΣΑΡΙΑΝΙΚΑ-ΣΚΟΥΛΙΑΝΙΚΑ | F1004 | 5683,54 τ.μ., | 99.000 € | |
| ΓΟΥΔΙΑΝΙΚΑ | F594 | 800 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΓΟΥΔΙΑΝΙΚΑ | F654A | 820 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΓΟΥΔΙΑΝΙΚΑ | F21Α | 1916 τ.μ. | 45.000 € | |
| ΓΟΥΔΙΑΝΙΚΑ | F674 | 5500 τ.μ. | 60.000 € | |
| ΓΟΥΔΙΑΝΙΚΑ | F | 2000 τ.μ. | ||
| ΓΟΥΔΙΑΝΙΚΑ | F968 | 413 τ.μ. | 15.000 € | |
| ΓΟΥΔΙΑΝΙΚΑ | F968 | 1107,46 τ.μ. | 20.000 € | |
| ΓΟΥΔΙΑΝΙΚΑ | F968 | 2964 τ.μ. | 45.000 € | |
| ΓΟΥΔΙΑΝΙΚΑ | F749 | 807,50 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΕΣ | F274 | 2500 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΕΣ | F337 | 2020 τ.μ. | 35.000 € | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΕΣ | F684Α | 865 τ.μ. | 35.000 € | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΕΣ | F620 | 737 τ.μ. | ||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΕΣ | F775 | 1167 τ.μ. | 15.000 € | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΕΣ | F343 | 6417 τ.μ. | 75.000 € | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΕΣ | F390 | 5168 τ.μ. | 45.000 € | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΕΣ | F390 | 15204 τ.μ. | 150.000 € | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΕΣ | F274 | 10073 τ.μ. | 45.000 € | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΕΣ | F274 | 5903 τ.μ. | 55.000 € | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΕΣ | F755 | 5374 τ.μ. | 90.000 € | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΕΣ | F796 | 5034 τ.μ. | ||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΕΣ | F343 | 3235,50 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΕΣ | F879 | 1779,86 τ.μ. | 3.000 € | |
| ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | F462 | 13650 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | F462 | 2847 τ.μ. | ||
| ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | F731 | 2069 τ.μ. | ||
| ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | F316 | 2000 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | F316 | 1461 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | F542 | 10233 τ.μ. | 70.000 € | |
| ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | F769 | 1787 τ.μ. | 35.000 € | |
| ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | F853 | 4002 τ.μ. | 45.000 € | |
| ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | F886 | 3000 τ.μ. | 35.000 € | |
| ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | F986 | 4127 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | F615 | 1500 τ.μ. | 35.000 € | |
| ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | F1016 | 401 τ.μ. | 25.000 € | |
| ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ | F732 | 2626 τ.μ. | 50.000 € | |
| ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ | F615 | 1500 τ.μ. | 35.000 € | |
| ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ | F615 | 6672 τ.μ. | 20.000 € | |
| ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ | F400 | 5474 τ.μ. | 50.000 € | |
| ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ | F475 | 4000 τ.μ. | 140.000 € | |
| ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ | F400 | 1326 τ.μ. | ||
| ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ | F400 | 1050 τ.μ. | ||
| ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ | F400 | 850 τ.μ. | ||
| ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ | F803 | 3393 τ.μ. | 35.000 € | |
| ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ | F810 | 1000 τ.μ. | 30.000 € | |
| ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ | F734 | 306,38 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ | F980 | 1946,18 τ.μ. | 45.000 € | |
| ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ | F995 | 2446,45 τ.μ. | 30.000 € | |
| ΦΥΡΟΪ | F406 | 17197 τ.μ. | 230.000 € | |
| ΦΥΡΟΪ | F439 | 4039 τ.μ. | 85.000 € | |
| ΦΥΡΟΪ | F768 | 2483 τ.μ. | 10.000 € | |
| ΦΥΡΟΪ | F832 | 5554 τ.μ. | 80.000 € | |
| ΦΥΡΟΪ | F532 | 24871 τ.μ. | 300.000 € | |
| ΦΥΡΟΪ | F588 | 11666 τ.μ. | 220.000 € | |
| ΦΥΡΟΪ | F598 | 10423,30 τ.μ. | 80.000 € | |
| ΦΕΛΩΤΗ | F208 | 6550 τ.μ. | 120.000 € | |
| ΚΕΡΑΜΩΤΟ | F656 | 1070 τ.μ. | 25.000 € | |
| ΚΕΡΑΜΩΤΟ | F642 | 3958 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΚΕΡΑΜΩΤΟ | F852 | 1384 τ.μ. | 50.000 € | |
| ΚΕΡΑΜΩΤΟ | F925 | 839 τ.μ. | ||
| ΚΕΡΑΜΩΤΟ | F939 | 3569 τ.μ. | ||
| ΚΕΡΑΜΩΤΟ | F927 | 2000 τ.μ. | 10.000 € | |
| ΚΕΡΑΜΩΤΟ | F411 | 1212 τ.μ. | 10.000 € | |
| ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΑ | F448 | 4032 τ.μ. | 45.000 € | |
| ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΑ | F390 | 3393 τ.μ. | 140.000 € | |
| ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΑ | F73 | 2758 τ.μ. | 70.000 € | |
| ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΑ | F642 | 1000 τ.μ. | 60.000 € | |
| ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΑ | F690 | 2700 τ.μ. | 45.000 € | |
| ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΑ | F969 | 2678 τ.μ. | 50.000 € | |
| ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΑ | F658 | 2134 τ.μ. | 35.000 € | |
| ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΑ | F658 | 3331 τ.μ. | 45.000 € | |
| ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΑ | F448 | 4399 τ.μ. | 120.000 € | |
| ΦΑΤΣΑΔΙΚΑ | F595 | 2115τ.μ. | 80.000 € | |
| ΦΑΤΣΑΔΙΚΑ | F338 | 1560 τ.μ. | 25.000 € | |
| ΚΟΥΜΑΡΟΣ | F956 | 2268 τ.μ. | 45.000 € | |
| ΚΟΥΜΑΡΟΣ | F777 | 32000 τ.μ. | 65.000 € | |
| ΚΟΥΜΑΡΟΣ | F23 | 16323 τ.μ. | 50.000 € | |
| ΚΟΥΜΑΡΟΣ | F568 | 20700 τ.μ. | 130.000 € | |
| ΚΟΥΜΑΡΟΣ | F330 | 16442 τ.μ. | 60.000 € | |
| ΚΛΑΡΑΔΙΚΑ | F127 | 11189,07 τ.μ. | 100.000 € | |
| ΚΛΑΡΑΔΙΚΑ | F565 | 882,58 τ.μ. | 75.000 € | |
| ΓΕΡΑΚΙΑΝΙΚΑ | F60 | 240,15 τ.μ. | 300.000 € | |
| ΚΑΛΗΣΠΕΡΙΑΝΙΚΑ | F431 | 4868 τ.μ. εντός 9943 τ.μ. εκτός | 120.000 € | |
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ | F581 | 5259 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ | F804 | 6768 τ.μ. | ||
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ | F955 | 9408,23 τ.μ. | 60.000 € | |
| ΔΡΥΜΩΝΑΣ | F567 | 490 τ.μ. | 25.000 € | |
| ΔΡΥΜΩΝΑΣ | F598 | 1601 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΔΡΥΜΩΝΑΣ | F961 | 2018,03 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΔΡΥΜΩΝΑΣ | F984 | 1804 τ.μ. | ||
| ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ | F349 | 1423 τ.μ. | 55.000 € | |
| ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ | F393 | 735,94 τ.μ. | 50.000 € | |
| ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ | F393 | 871,55 τ.μ. | 60.000 € | |
| ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ | F739 | 12,694 τ.μ. | ||
| ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ | F739 | 5784 τ.μ. | ||
| ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ | F239 | 5065 τ.μ. | 55.000 € | |
| ΜΑΔΕΡΑ | F584 | 4873 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΣΚΟΥΛΑΝΤΡΙΑΝΙΚΑ | F64A | 6023 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΦΡΑΤΣΙΑ | F458 | 68142 τ.μ. | ||
| ΦΡΑΤΣΙΑ | F488 | 1205 τ.μ. | 3.500 € | |
| ΦΡΑΤΣΙΑ | F698 | 5850 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΦΡΑΤΣΙΑ | F741 | 2660 τ.μ. | ||
| ΦΡΑΤΣΙΑ | F764 | 3700 τ.μ. | ||
| ΦΡΑΤΣΙΑ | F864 | |||
| ΦΡΑΤΣΙΑ | F869 | 1951,51 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΦΡΑΤΣΙΑ | F908 | 1376 τ.μ. | 35.000 € | |
| ΔΟΚΑΝΑ | ||||
| ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ | F622 | 8108 τ.μ. | 100.000 € | |
| ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ | F479 | 30.000 € | ||
| ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ | F431 | 432,33 τ.μ. | 130.000 € | |
| ΡΙΖΕΣ | F751 | 9901 τ.μ. | 100.000 € | |
| ΡΙΖΕΣ | F751 | 3198 τ.μ. | ||
| ΑΡΑΙΟΙ | F609 | 1238 τ.μ. | 55.000 € | |
| ΑΡΑΙΟΙ | F455 | 3000 τ.μ. | 50.000 € | |
| ΑΡΑΙΟΙ | F976 | 875,9 τ.μ. | 35.000 € | |
| ΑΡΑΙΟΙ | F764 | 4500 τ.μ. | 50.000 € | |
| ΑΡΑΙΟΙ | F764 | 1771,71 τ.μ. | ||
| ΑΡΑΙΟΙ | F764 | 1506 τ.μ. | ||
| ΑΡΑΙΟΙ | F764 | 2155,72 τ.μ. | ||
| ΑΡΑΙΟΙ | F764 | 4112,11 τ.μ. | ||
| ΑΥΛΑΙΜΩΝΑΣ | F670 | 823 τ.μ. | ||
| ΑΥΛΑΙΜΩΝΑΣ | F811 | 823 τ.μ. | ||
| ΑΥΛΑΙΜΩΝΑΣ | F519 | 22358 τ.μ. | ||
| ΑΥΛΑΙΜΩΝΑΣ | F525 | |||
| ΑΥΛΑΙΜΩΝΑΣ | F771 | 20255,21 τ.μ. | 200.000 € | |
| ΑΥΛΑΙΜΩΝΑΣ | F760 | 19323 τ.μ. | ||
| ΑΥΛΑΙΜΩΝΑΣ | F485 | 21144,31 τ.μ. | ||
| ΚΑΛΑΔΙ – ΜΟΔΗΣ | F656 | 4660 τ.μ. | 45.000 € | |
| ΚΑΛΑΔΙ – ΜΟΔΗΣ | F179 | 5780 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΚΑΛΑΔΙ – ΜΟΔΗΣ | F900 | 4747 τ.μ. | 60.000 € | |
| ΚΑΛΑΔΙ – ΜΟΔΗΣ | F900 | 5934,29 τ.μ. | ||
| ΚΑΛΑΔΙ – ΜΟΔΗΣ | F981 | 11936,64 τ.μ. | ||
| ΚΑΛΑΔΙ – ΜΟΔΗΣ | F73 | 3779,65 τ.μ. | ||
| ΚΑΛΑΔΙ – ΜΟΔΗΣ | F1018 | 6812.34 τ.μ. | 150.000€ | Εξαιρετική θέα θάλασσα |
| ΔΡΟΜΟΣ ΜΟΡΜΟΡΗ | F430 | 25474 τ.μ. | 50.000 € | |
| ΔΡΟΜΟΣ ΜΟΡΜΟΡΗ | F430 | 6176 τ.μ. | 80.000 € | |
| ΜΑΝΤΡΕΣ | F490 | 21960 τ.μ. | ||
| ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ | F416 | 127000 τ.μ. | 1.000.000 € | |
| ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ | F410 | 4963 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ | F474 | 16219 τ.μ. | 55.000 € | |
| ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ | F381A | 6474 τ.μ. | ||
| ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ | F398 | 11699 τ.μ. | 100.000 € | |
| ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ | F824 | 5108 τ.μ. | 300.000 € | |
| ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ | F827 | 5607 τ.μ. | 300.000 € | |
| ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ | F286 | 18687,10 τ.μ. | ||
| ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ | F771 | 4308,7 τ.μ. | 250.000 € | |
| ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ | F771 | 2010 τ.μ. | ||
| ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ | F529 | 2316,6 τ.μ. | ||
| ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ | F58 | 8510 τ.μ. | ||
| ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ | F946 | 54660 τ.μ. | ||
| ΦΡΙΛΙΓΚΙΑΝΙΚΑ | F669 | 1159,95 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΦΡΙΛΙΓΚΙΑΝΙΚΑ | F124 | 483,17 τ.μ. | 18.000 € | |
| ΧΟΡΟΚΑΜΠΟΣ | F521 | 15118,17 τ.μ. | 500.000 € | |
| ΧΟΡΟΚΑΜΠΟΣ | F62 | 4754,44 τ.μ. | 50.000 € | |
| ΧΟΡΟΚΑΜΠΟΣ | F781 | 4788 τ.μ. | ||
| ΧΟΡΟΚΑΜΠΟΣ | F718 | 2587 τ.μ. | 65.000 € | |
| ΧΟΡΟΚΑΜΠΟΣ | F669 | 4760 τ.μ. | 120.000 € | |
| ΧΟΡΟΚΑΜΠΟΣ | F761 | 12747,10 τ.μ. | 72.000 € | |
| ΧΟΡΟΚΑΜΠΟΣ | F873 | 13902,10 τ.μ. | 100.000 € | |
| ΧΟΡΟΚΑΜΠΟΣ | F1010 | Έκταση με ελαιόφυτο | ||
| ΚΑΛΑΔΙ | F442 | 11.850 τ.μ. | ||
| ΚΑΛΑΔΙ | F362 | 14.381 τ.μ. | ||
| ΚΑΛΑΔΙ | F829 | 13.335,71 τ.μ. | ||
| ΚΑΛΑΔΙ | F540 | 15.273 τ.μ. | ||
| ΒΛΥΧΑΔΑ – ΚΑΥΚΕΛΑΣ | F495 | 22831,6 τ.μ. | 250.000 € | |
| ΠΑΣΠΑΡΙΑ | F661 | 15.695 τ.μ. | 200.000 € | |
| ΠΑΣΠΑΡΙΑ | F915 | 955,02 τ.μ. | 240.000 € | |
| ΠΑΣΠΑΡΙΑ | F1011 | 17000 τ.μ. | 350,000 € | εξαιρετική θέα θάλασσα |
| ΔΙΑΚΟΦΤΙ | F510 | 15848 τ.μ | 130€/τ.μ. | |
| ΔΙΑΚΟΦΤΙ | F486 | 486 τ.μ. | ||
| ΔΙΑΚΟΦΤΙ | F486 | 522 τ.μ. | ||
| ΔΙΑΚΟΦΤΙ | F486 | 465 τ.μ. | ||
| ΔΙΑΚΟΦΤΙ | F486 | 426 τ.μ. | ||
| ΔΙΑΚΟΦΤΙ | F486 | 1098 τ.μ. | ||
| ΔΙΑΚΟΦΤΙ | F486 | 405 τ.μ. | ||
| ΔΙΑΚΟΦΤΙ | F486 | 401 τ.μ. | ||
| ΔΙΑΚΟΦΤΙ | F486 | 301 τ.μ. | ||
| ΔΙΑΚΟΦΤΙ | F721 | 687 τ.μ. | 450.000 € | |
| ΔΙΑΚΟΦΤΙ | F494 | 1115 τ.μ. | ||
| ΔΙΑΚΟΦΤΙ | F450 | 1213,25 τ.μ. | 210.000 € | |
| ΔΙΑΚΟΦΤΙ | F924 | 434 τ.μ. | ||
| ΔΙΑΚΟΦΤΙ | F953 | 302,58 τ.μ. | 200€/τ.μ. | |
| ΔΙΑΚΟΦΤΙ | F953 | 902,57 τ.μ. | 200€/τ.μ. | |
| ΔΙΑΚΟΦΤΙ | F953 | 734,56 τ.μ. | 200€/τ.μ. | |
| ΔΙΑΚΟΦΤΙ | F514 | 353,60 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΚΥΠΡΙΩΤΙΑΝΙΚΑ – ΔΡΥΜΩΝΑΡΙ | F157 | 1242,01 τ.μ. | ||
| ΚΥΠΡΙΩΤΙΑΝΙΚΑ – ΔΡΥΜΩΝΑΡΙ | F158 | 1202,50 τ.μ. | ||
| ΚΥΠΡΙΩΤΙΑΝΙΚΑ – ΔΡΥΜΩΝΑΡΙ | F159 | 146,30 τ.μ. | ||
| ΚΥΠΡΙΩΤΙΑΝΙΚΑ – ΔΡΥΜΩΝΑΡΙ | F160 | 1059,70 τ.μ. | ||
| ΚΥΠΡΙΩΤΙΑΝΙΚΑ – ΔΡΥΜΩΝΑΡΙ | F161 | 1631,64 τ.μ. | ||
| ΚΥΠΡΙΩΤΙΑΝΙΚΑ – ΔΡΥΜΩΝΑΡΙ | F162 | 2047,01 τ.μ. | ||
| ΚΥΠΡΙΩΤΙΑΝΙΚΑ – ΔΡΥΜΩΝΑΡΙ | F163 | 2090,50 τ.μ. | ||
| ΚΥΠΡΙΩΤΙΑΝΙΚΑ – ΔΡΥΜΩΝΑΡΙ | F164 | 1209,15 τ.μ. | ||
| ΚΥΠΡΙΩΤΙΑΝΙΚΑ – ΔΡΥΜΩΝΑΡΙ | F157 | 454 τ.μ. | ||
| ΚΥΠΡΙΩΤΙΑΝΙΚΑ – ΔΡΥΜΩΝΑΡΙ | F157 | 173 τ.μ. | ||
| ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ | F742 | 3326 τ.μ. + 210 | 80.000 € | |
| ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ | F753 | 6500 τ.μ. | 90.000 € | |
| ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ | F575 | 324,40 τ.μ. + 322,95τ.μ. | 35.000 € | |
| ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ | F389 | 1264 τ.μ. | 50.000 € | |
| ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ | F529 | 2260 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ | F529 | 1248,3 τ.μ. | 45.000 € | |
| ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ | F551 | 3500 τ.μ. | 110.000 € | |
| ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ | F556 | 905 τ.μ. | 45.000 € | |
| ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ | F756 | 890,96 τ.μ. | 40.000 € | |
| ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ | F543 | 384,5 τ.μ. | 43.000 € | |
